B2B WHOLESALE INVENTORY & READY-TO-SHIP STOCK
Factory-Direct Source from China OEM Centers | Live Warehousing at Guangzhou Nansha Port | Strict Business Policy: 1 Full Container Load (FCL) Minimum Order.
| Brand | Model & Trim Variant | Powertrain | Range | Steering | Stock Status | Live Qty | Lead Time | Loading Port | FOB Price | Shipping MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAC Aion | i60 210km (Advanced Edition) | EREV (Electric + Gas) | 1,240 km | LHD | IN STOCK | 100 Units | 3 Weeks | Nansha | $18,050 | 3 Units / 40HQ |
| GAC Aion | i60 210km (Standard Edition) | EREV (Electric + Gas) | 1,240 km | LHD | IN STOCK | 100 Units | 3 Weeks | Nansha | $17,350 | 3 Units / 40HQ |
| GAC Aion | i60 650km (Advanced Edition) | Pure EV | 650 km | LHD | IN STOCK | 100 Units | 3 Weeks | Nansha | $20,150 | 3 Units / 40HQ |
| GAC Aion | i60 650km (Standard Edition) | Pure EV | 650 km | LHD | IN STOCK | 100 Units | 3 Weeks | Nansha | $18,850 | 3 Units / 40HQ |
| GAC Aion | i60 530km (Advanced Edition) | Pure EV | 530 km | LHD | IN STOCK | 100 Units | 3 Weeks | Nansha | $18,250 | 3 Units / 40HQ |
| GAC Aion | i60 530km (Standard Edition) | Pure EV | 530 km | LHD | IN STOCK | 100 Units | 3 Weeks | Nansha | $17,450 | 3 Units / 40HQ |
| GAC Aion | UT 420km (Premium Edition) | Pure EV | 420 km | LHD | IN STOCK | 101 Units | 2.5 Weeks | Nansha | $14,520 | 4 Units / 40HQ |
| GAC Aion | UT 420km (Deluxe Edition) | Pure EV | 420 km | LHD | IN STOCK | 102 Units | 2.5 Weeks | Nansha | $13,000 | 4 Units / 40HQ |
| GAC Aion | UT 420km (Comfort Edition) | Pure EV | 420 km | LHD | IN STOCK | 103 Units | 2.5 Weeks | Nansha | $12,500 | 4 Units / 40HQ |
| GAC Aion | YPlus 510km Smart Enjoy | Pure EV | 510 km | LHD | IN STOCK | 104 Units | 2.5 Weeks | Nansha | $13,930 | 4 Units / 40HQ |
| GAC Aion | SP 505km Comfort Enjoy | Pure EV | 505 km | LHD | IN STOCK | 105 Units | 3 Weeks | Nansha | $14,050 | 4 Units / 40HQ |
| GAC Aion | N60 610km Ultra BEV | Pure EV | 610 km | LHD | IN STOCK | 106 Units | 3 Weeks | Nansha | $19,500 | 4 Units / 40HQ |
| GAC Hyper | Hyper HT 825km Pro Edition | Pure EV | 825 km | LHD | IN STOCK | 107 Units | 3 Weeks | Nansha | $28,900 | 4 Units / 40HQ |
| GAC Aion | Aion V 650km (Deluxe Edition) | Pure EV | 650 km | LHD | IN STOCK | 108 Units | 3 Weeks | Nansha | $17,800 | 4 Units / 40HQ |









GAC Aion Y Plus Smart EV SUV (2026 Fleet Edition)
—
• Wholesale FOB Price: From $13,930 / Unit (Guangzhou Nansha Port)
• Minimum Order Quantity (MOQ): 2 FCL (Strictly 6 Units / 40HQ Container)
• Stock Status: IN STOCK & READY TO SHIP
• Available Inventory: 104 Units Remaining (Guangzhou Warehousing)
• Steering Options: LHD (Left Hand Drive) Available
• Battery & Range: 510 km Pure Electric CLTC Range
• Condition: 100% Brand-New | 0 km Mileage
30-Day Manufacturing
Fast-track OEM factory production cycle optimized for bulk commercial fleet orders.
15-Day Port Delivery
Secured inland logistics, container loading, and customs clearance to Guangzhou Nansha Port.
100% Export Certified
Full export licenses, commercial invoices, and official Certificate of Origin expertly handled by Dragonfly Group.
GAC Aion Y Plus – Technical Specifications
| Key Specifications | Technical Details & Features |
|---|---|
| Vehicle Positioning | Pure Electric Compact SUV (5-Door, 5-Seater) |
| Dimensions (L×W×H) | 4,535 mm × 1,870 mm × 1,650 mm |
| Wheelbase | 2,750 mm |
| Powertrain Type | Pure Electric (BEV) |
| Motor Type & Layout | Permanent Magnet Synchronous Motor (Front-Wheel Drive) |
| Max Power / Horsepower | 150 kW / 204 Ps |
| Maximum Torque | 310 N·m |
| Battery Type | High-Safety LFP Magazine Battery |
| Battery Capacity | 58.4 / 58.9 kWh (Heat Pump Air Conditioning Standard) |
| Official CLTC Range | 510 km |
| Real-World Range Index | Comprehensive: 430 km | Urban Commute: 440 km | Highway: 390 km |
| Steering Options | LHD (Left Hand Drive) & RHD (Right Hand Drive) Ready |
| Inventory Status | 104 Units Ready in Stock (Fast Loading in 2.5 Weeks) |
